
Thanh khoan để khoan định hướng
Các nguyên liệu thô được công ty chúng tôi lựa chọn đều là nguyên liệu thô chất lượng cao. Thanh khoan định hướng đã hoàn thiện đã trải qua một loạt thử nghiệm trước khi mạ điện và đóng gói, bao gồm độ cứng, cấu trúc kim loại, tính chất vật lý, v.v.
- Giơi thiệu sản phẩm
Igiới thiệu
Các nguyên liệu thô được công ty chúng tôi lựa chọn đều là nguyên liệu thô chất lượng cao. Thanh khoan định hướng đã hoàn thiện đã trải qua một loạt thử nghiệm trước khi mạ điện và đóng gói, bao gồm độ cứng, cấu trúc kim loại, tính chất vật lý, v.v.
Thông số kỹ thuật
Sự chỉ rõ | Cái nút | Đường kính ngoài của kìm trung tâm (mm) | Không gian kẹp (mm) | Đường kính ngoài của thanh (mm) | Độ dày của tường (mm) | Cân nặng | mô-men xoắn định mức | Độ căng định mức | Bán kính cong tối thiểu (m) | |
50 | 2" | D16 | Φ57.3±0.5 | 180 | Φ50 | 6.5 | 17.4 (2m) | 4150 | 430 | 37.5 |
50 | 2" | Ngôi nhà | Φ57.3±0.5 | 180 | Φ50 | 6.5 | 4150 | 430 | 37.5 | |
50 | 2" | Khóa Budweiser | Φ57.3±0.5 | 180 | Φ50 | 6.5 | 4150 | 430 | 37.5 | |
60 | 2 3/8" | Trường hợp | Φ67.3±0.5 | Ghim180,180 | Φ50 | 7.5 | 29.4 (2.5m) 33.3 (3m) | 7200 | 610 | 46 |
60 | 2 3/8" | D24 | Φ67.3±0.5 | Ghim180,180 | Φ60 | 7.5 | 7200 | 610 | 46 | |
60 | 2 3/8" | 2720 | Φ74±0.5 | 160 | Φ60 | 75 | 7200 | 610 | 46 | |
60 | 2 3/8" | 1720A | Φ67.3±0.5 | 180 | Φ60 | 7 5 | 7200 | 610 | 46 | |
60 | 2 3/8" | 1720B | Φ67.3±0.5 | 180 | Φ60 | 7.5 | 7200 | 610 | 46 | |
73 | 2 7/8* | NC23. BGNC23 | Φ80±0.5 | 180 | Φ73 | 8 | 46 (3m) | 12000 | 840 | 62 |
73 | 2 7/8" | NC23 | Φ80±0.5 | 180 | Φ73 | 10 | 13500 | 950 | 70 | |
73 | 2 7/8" | D50 | Φ81±0.5 | 180 | Φ73 | 10 | 53.3 (3m) | 13500 | 950 | 70 |
76 | 3" | D50 | Φ83.5±0.5 | 180 | Φ76 | 10 | 56.3 (3m) | 16000 | 1080 | 75 |
83 | 3 1/4" | D80 | Φ92.5±0.5 | 200 | Φ83 | 9 | 60.5 (3m) | 18500 | 1100 | 80 |
83 | 3 1/4" | NC26 | Φ92.5±0.5 | 200 | Φ83 | 9 | 18500 | 1100 | 80 | |
89 | 3 1/2" | NC26, Vỏ | Φ92.5±0.5 | 220 | Φ89 | 10 | 58.7 (3m) | 21500 | 1300 | 100 |
89 | 3 1/2" | D80 | Φ92.5±0.5 | Ghim230,205 | Φ89 | 96 (4.5m) | 21500 | 1300 | 100 | |
89 | 3 1/2" | NC31 | Φ105 | Ghim276,254 | Φ89 | 10 | 101 (4.5m) | 21500 | 1300 | 100 |
Sản xuấtpquá trình












Chú phổ biến: thanh khoan để khoan định hướng, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, giá cả, DRILLTO, để bán, sản xuất tại Trung Quốc
Bạn cũng có thể thích








